- 夢の島公園トップ >
- 夢の島公園アーチェリー場について
夢の島公園アーチェリー場は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のために東京都が新たに整備した競技施設の一つとして2019年4月にオープンしました。
東京2020大会ではアーチェリー会場となるほか、大会後は、アーチェリーを中心に、都民、公園利用者の皆様に多様な活用の機会を提供してまいります。
東京2020大会延期に伴い、令和2年9月1日から令和3年3月31日までの間は、競技団体によるアーチェリーの大会利用等を行います。なお、芝生保全のため、当面、アーチェリー利用に限定し、広場としての一般開放は行いません。
令和3年4月1日以降は、東京2020大会のための仮設オーバーレイ工事等が行われるため、大変ご迷惑をおかけしますが、原則としてご利用いただくことができません。予めご了承ください。
なお、東京2020大会後の利用開始日は未定です。決定次第、HP上でお知らせします。
アーチェリー場の特長
施設 | アーチェリーを中心に、公園利用者に様々なスポーツの機会を提供 |
芝生広場 | 約18,000㎡ |
遮熱性舗装 | 約3,500㎡ |
日よけ屋根 | 長さ約130m |
倉庫 | 1箇所 |
休場日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
開場時間 | 午前9時~午後5時 |
利用料金
(1)施設 利用料金
専用使用の場合の利用料金
施設の名称 | 使用 単位 |
入場料の徴収又は これに類する取扱いをしない場合 |
入場料の徴収又は これに類する取扱いをする場合 |
多目的広場 (アーチェリー 利用) |
1時間 | ¥5,110 | ¥10,215 |
倉庫 | 1日 1㎡ |
¥17 | ¥17 |
興行等使用の場合の利用料金
施設の名称 | 使用単位 | 利用料金 |
多目的広場 (興行使用) |
1日 1㎡ | ¥68 |
多目的広場 (その他の使用) |
1日 1㎡ | ¥34 |
(2)附属設備 利用料金
施設の名称 | 使用単位 | 利用料金 |
看板、横断幕、 懸垂幕 又は展示台 |
1日 1㎡ | ¥3,200 |
アーチェリー タイマー 表示盤・操作盤 |
1日 1式 | ¥500 |
※上記の利用料金は、消費税を含みます。
予約方法
予約受付には優先受付と一般受付がございます。
申込書類に必要事項を記載の上、夢の島公園アーチェリー受付までFAX、郵送又は窓口へ直接持参にてお申し込みください。
※初回に窓口での団体登録が必要となります。利用登録申込書に必要事項を記載の上、窓口までお越し下さい。
※申込書は以下よりダウンロードができます。
予約状況
01月06日更新
2021年01月
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | * | * | * | * | * | * |
01月12日更新
2021年02月
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | * | * | * | * | * | * |
01月12日更新
2021年03月
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | * | * | * |
10月01日更新
2021年04月
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * |
10月01日更新
2021年05月
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | * | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | * | * | * | * | * |
10月01日更新
2021年06月
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | * | * | * |
10月01日更新
2021年07月
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10月01日更新
2021年08月
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | * | * | * | * |
10月01日更新
2021年09月
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | * |
10月01日更新
2021年10月
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | * | * | * | * | * | * |
10月01日更新
2021年11月
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | * | * | * | * |
12月03日更新
2021年12月
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * |
01月05日更新
2022年01月
sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | * | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | * | * | * | * | * |
- 予約可能
- 施設までお問い合わせください
- 予約不可
連絡先
夢の島公園アーチェリー場受付
(夢の島熱帯植物館管理事務所内)
電話番号 :03-3522-1588
FAX :03-3522-0283
窓口受付時間:9:30~16:00