預訂狀態

預訂狀態

○ 可預約
△ 請聯繫設施
× 不可預訂
ー 保養(不可預約)

更新於 2024 年 12 月 20 日
2024 年 12 月
太陽 週一 星期二 星期三 週四 星期五 坐著
1× 2 3 4 5 6× 7×
8× 9 10 11 12 13 14
15× 16 17 18 19 20 21×
22× 23 24 25 26 27 28×
29× 30× 31× * * * *
2025 年 1 月
太陽 週一 星期二 星期三 週四 星期五 坐著
* * * 1× 2× 3× 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 *
2025 年 2 月
太陽 週一 星期二 星期三 週四 星期五 坐著
* * * * * * 1
2 3 4 5 6 7 8
9× 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 *
2025 年 3 月
太陽 週一 星期二 星期三 週四 星期五 坐著
* * * * * * 1×
2× 3 4 5 6 7× 8×
9× 10× 11 12 13 14 15×
16× 17 18 19 20× 21 22
23× 24 25 26 27 28 29
30× 31 * * * * *
2025 年 4 月
太陽 週一 星期二 星期三 週四 星期五 坐著
* * 1 2× 3× 4× 5×
6× 7 8 9 10 11× 12×
13× 14 15 16 17 18× 19×
20× 21 22 23 24 25× 26×
27× 28 29× 30 * * *
2025年5月
太陽 週一 星期二 星期三 週四 星期五 坐著
* * * * 1 2× 3×
4× 5× 6× 7 8 9× 10×
11× 12 13 14 15 16 17
18× 19 20 21 22 23 24×
25× 26 27 28 29 30 31
2025年6月
太陽 週一 星期二 星期三 週四 星期五 坐著
1× 2 3 4 5 6 7
8× 9 10 11 12 13 14
15× 16 17 18 19 20 21
22× 23 24 25 26× 27× 28×
29× 30 * * * * *
2025 年 7 月
太陽 週一 星期二 星期三 週四 星期五 坐著
* * 1 2 3 4 5×
6× 7 8 9 10 11 12
13× 14 15 16 17 18 19×
20× 21× 22 23 24 25 26
27× 28 29 30 31× * *
2025 年 8 月
太陽 週一 星期二 星期三 週四 星期五 坐著
* * * * * 1× 2×
3× 4× 5 6 7 8 9×
10× 11× 12 13 14 15× 16×
17× 18× 19× 20 21 22 23
24× 25 26 27 28 29× 30×
31× * * * * * *
2025 年 9 月
太陽 週一 星期二 星期三 週四 星期五 坐著
* 1 2 3 4 5 6
7× 8 9 10 11 12 13
14× 15× 16 17 18× 19× 20×
21× 22 23× 24 25 26× 27×
28× 29 30 * * * *
2025 年 10 月
太陽 週一 星期二 星期三 週四 星期五 坐著
* * * 1 2 3× 4×
5× 6 7 8 9 10 11
12× 13× 14 15 16 17× 18×
19× 20 21 22× 23× 24× 25×
26× 27× 28 29 30 31 *
2025 年 11 月
太陽 週一 星期二 星期三 週四 星期五 坐著
* * * * * * 1
2× 3× 4 5 6× 7× 8×
9× 10 11 12 13 14× 15×
16× 17 18 19 20 21 22×
23 24 25 26 27 28 29×
30× * * * * * *
2025年12月
太陽 週一 星期二 星期三 週四 星期五 坐著
* 1 2 3 4 5 6
7× 8 9 10 11 12 13
14× 15 16 17 18 19 20
21× 22 23 24 25 26 27×
28× 29× 30× 31× * * *